| Article / modèle | QMJ145E | QMJ145F | QMJ145H |
| Largeur de travail (mm) | 350 | 350 | 500 |
| Sciage d'épaisseur mm | 10-170 | 10-170 | 10-170 |
| Longueur de sciage minimum mm | 740 | 740 | 740 |
| Vitesse de la scie principale r / min | 2600 | 2600 | 2600 |
| Vitesse d'alimentation m / min | 3-24 | 3-24 | 3-24 |
| Puissance totale kW | 59.75 | 59.75 | 81.25 |
| Diamètre de la lame scie MM | φ355-505 | φ355-505 | φ405-505 |
| Diamètre de la broche / manche | φ60 (manche φ80) | φ60 (manche φ80) | φ60 (manche φ80) |
| Nombre de lames de scie | 4~15 | 4~15 | 4~15 |
| Diamètre de sortie de poussière | φ150×2 | φ150×2 | φ150×2 |
| Dimensions de la machine mm | 4460×1780×1870 | 4800×1780×1880 | 4850×2020×1880 |
| Poids de machine kg | 3500 | 3600 | 4250 |
Remarque: Les images ci-dessus et les paramètres techniques sont susceptibles de changer.
étiquette à chaud: Série QMJ145 SÉRAVE MULTIQUE BORIE MULTIQUE (SAVE TOPE), Chine Série QMJ145 Série de bois Multi-Blade Rip Saw (Saw supérieur) Fabricants, fournisseurs, usine

